قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز یکشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۳ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید.
| بروزرسانی: یکشنبه 7 مرداد | |||
| رمزارز | قیمت فروش (تومان) | قیمت خرید (تومان) | قیمت (دلار) |
| بیت کوین – Bitcoin بیت کوین BTC | 3,987,938,059.00 | 3,951,881,597 | 67,419 |
| اتریوم – Ethereum اتریوم ETH | 190,651,589.00 | 188,437,195 | 3,219 |
| تتر – Tether تتر USDT | 58,998.00 | 58,769 | |
| سولانا – Solana سولانا SOL | 10,851,432.00 | 10,669,784 | 183 |
| بایننس کوین – Binance Coin بایننس کوین BNB | 34,235,634.00 | 33,838,038 | 578 |
| ریپل – Ripple ریپل XRP | 35,477.00 | 35,247 | 1 |

دیدگاه شما چیست؟