به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک به نقل از اقتصادنیوز ، قیمت دلار در معاملات امروز بازار ثبات را در پیش گرفت.
قیمت دلار مبادله ای امروز
امروز دلار مبادله ای به ۴۰,۲۰۰ (چهل هزار و دویست ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر دلار مبادله ای | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:25 |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۴۰,۲۰۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۵ روز پیش |
قیمت یورو در بازار آزاد امروز
امروز یورو در بازار آزاد با رشد ۰.۰۶ درصدی به ۴۳,۷۵۳ (چهل و سه هزار و هفتصد و پنجاه و سه ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر یورو در بازار آزاد | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۳,۷۵۳ | ۲۸ | ۰.۰۶ | 12:20 |
۴۳,۷۲۵ | -۴.۰۰ | -۰.۰۱ | روز قبل |
۴۳,۷۲۹ | ۲۸ | ۰.۰۶ | ۵ روز پیش |
قیمت پوند امروز
امروز پوند با رشد ۰.۱۶ درصدی به ۴۹,۸۶۰ (چهل و نه هزار و هشتصد و شصت ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر پوند | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۴۹,۸۶۰ | ۸۱ | ۰.۱۶ | 12:20 |
۴۹,۷۷۹ | ۲۰۱ | ۰.۴ | روز قبل |
۴۹,۵۷۸ | -۱۲۹.۰۰ | -۰.۲۷ | ۵ روز پیش |
قیمت درهم امارات (حواله) امروز
امروز درهم امارات (حواله) به ۱۰,۹۴۶ (ده هزار و نهصد و چهل و شش ) تومان رسید.
جدول قیمت 3 روز اخیر درهم امارات (حواله) | |||
قیمت (تومان) | مقدار تغییر | درصد تغییر | تاریخ |
۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | 12:25 |
۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | روز قبل |
۱۰,۹۴۶ | ۰.۰۰ | ۰ | ۵ روز پیش |
قیمت دلار کانادا امروز
امروز دلار کانادا با رشد ۰.۱۸ درصدی به ۲۹,۹۰۸ (بیست و نه هزار و نهصد و هشت ) تومان رسید.