قیمت طلا ، سکه و ارز در عصر روز ۹ خرداد ماه۹۲

قیمت طلا قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
انس طلا دلار 1,407.10 (0.93%) 12.90 1,389.80 1,411.10 14:24
مثقال طلا 5,415,000 (0.37%) 20,000 5,385,000 5,420,000 14:23
گرم طلای 18 1,250,100 (0.38%) 4,700 1,243,100 1,251,200 14:23
انس نقره دلار 22.82 (1.06%) 0.24 22.43 22.90 14:24
سکه قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین ارزش طلا زمان
بهار آزادی 12,800,000 (-0.39%) -50,000 12,750,000 12,850,000 12,200,500 12:00
امامی 13,190,000 (0.08%) 10,000 13,080,000 13,190,000 12,200,500 14:22
نیم 7,020,000 (-0.99%) -70,000 7,020,000 7,090,000 6,100,200 13:12
ربع 4,280,000 (-0.47%) -20,000 4,270,000 4,300,000 3,048,600 11:37
گرمی 3,000,000 (-0.99%) -30,000 3,000,000 3,030,000 1,500,100 11:17
نظرات (0)
افزودن نظر