جدول قیمت خار و بار

نرخنامه شماره 94-00201002 انوع حبوبات، غلات و لیمو عمانی

سازمان  مدیریت میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

  از مورخه 1394/03/03 تا اطلاع ثانوی

ردیف نام محصول وزن (گرم)
 
قیمت  هر کیلوگرم محصول(ریال)
ممتاز درجه یک
1 جو بلغور 900 24000 21000
2 جو پوست کنده 900 24000 21000
3 جو پرک 450 15000 13000
4 جو پرک 200 8000 6500
5 دال عدس 900 65000 58000
6 ذرت خشک وارداتی 900 42000 35000
 7 ذرت خشک وارداتی 450 22000 18000
8 زرشک پفکی با نشان استاندارد 500 140000 110000
9  زرشک پفکی با نشان استاندارد 250 75000 60000
10 زرشک دانه اناری با نشان استاندارد 500 110000 85000
11 سویا 250 12500 11000
12 سویا 700 33000 28000
13 عدس درشت 900 74000 65000
14 عدس ریز 900 59000 51000
16 گندم بلغور 900 24000 21000
16 گندم پوست کنده 900 24000 21000
17 لپه آذرشهر 900 53000 45000
18 لپه وارداتی 900 45000 42000
19 لپه باقلا زرد 900 40000 34000
20 لپه باقلا سبز 450 115000 95000
21 لوبیا چشم بلبلی 900 75000 67000
22 لوبیا چیتی ممتاز داخلی 900 62000 55000
23 لوبیا چیتی وارداتی 900 53000 46000
24 لوبیا سفید 900 60000 54000
25 لوبیا قرمز جگری داخلی 900 55000 49000
26 لوبیا قرمز قمی 900 71000 64000
27 لوبیا قرمز کپسولی 900 86000 78000
28 لوبیا کشاورزی 900 76000 68000
29 لیمو عمانی 150 32000 28000
30 لیمو عمانی 100 25000 22000
31 ماش سبز 900 76000 68000
32 نخود 900 37000 30000
33 نخود و لوبیا 900 44000 38000

نرخنامه شماره 94 – 01200001 قند و شکر بسته بندی

سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری تهران

از مورخه 94/02/17 تا اطلاع ثانوی

ردیف نام محصول وزن هر بسته قیمت مصوب هر بسته به ریال 1 شکر بسته بندی 900 گرم 25000 2 شکر بسته بندی 1800 گرم 49000 3 شکر بسته بندی 3 کیلوگرم 81000 4 شکر بسته بندی 5 کیلوگرم 130000 5 شکر بسته بندی 10 کیلوگرم 247000 6 شکر فله هر کیلوگرم 24000 7 شکر فله (شرکت بازرگانی دولتی GTC) هر کیلوگرم 21000 8 قند شکسته بسته بندی 450 گرم 16000 9 قند شکسته بسته بندی 700 گرم 24000 10 قند شکسته بسته بندی 900 گرم 28000 11 قند شکسته بسته بندی 1800 گرم 54000 12 قند شکسته بسته بندی 3 کیلوگرم 86000 13 قند شکسته بسته بندی 5 کیلوگرم 142000 14 قند شکسته بسته بندی 10 کیلوگرم 280000 15 قند حبه پرسی (چهارگوش) هر کیلوگرم 26000 16 قند شکسته فله هر کیلوگرم 27500 17 قند کله فله هر کیلوگرم 26000

منبع: سازمان میادین میوه و تره بار

بازارقیمت
نظرات (0)
افزودن نظر