قیمت طلا و ارز در صبح روز دوشنبه

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک

نرخ طلا و ارز آخرین نرخ تغییر لحظه ای
دلار صرافی (سنا) 35,213 50 (0.14%)
یورو 38,800 0 (0%)
پوند 46,332 0 (0%)
        درهم امارات     9,564 0 (0%)
انواع سکه آخرین نرخ تغییر لحظه ای
سکه بهار آزادی 10,850,000 0 (0%)
سکه امامی 10,860,000 0 (0%)
سکه نیم 5,430,000 0 (0%)
سکه ربع 2,790,000 0 (0%)
سکه گرمی 1,800,000 0 (0%)
مثقال طلا در بازار 4,808,000 0 (0%)
گرم طلای 18 در بازار 1,109,900 0 (0%)
انس جهانی آخرین نرخ تغییر لحظه ای
انس جهانی طلا     1,319.20 -4 (-0.3%)
سایر ارزها آخرین نرخ تغییر لحظه ای
        دلار کانادا         27,041 0 (0%)
یوان چین 5,370 0 (0%)
لیره ترکیه 11,565 0 (0%)
ین ژاپن 334.75 0 (0%)
روپیه هند 518.37 0 (0%)
دلار استرالیا 26,518 0 (0%)
کرون سوئد 4,111 0 (0%)
فرانک سوئیس 36,010 0 (0%)
کرون نروژ 4,152 0 (0%)
دلار هنگ کنگ 4,581 0 (0%)
رینگیت مالزی 8,645 0 (0%)
دینار کویت 117,444 0 (0%)
دینار عراق 29.424 0 (0%)
بات تایلند 1,017.06 0 (0%)
روپیه پاکستان 339.12 0 (0%)
مانات آذربایجان 22,158 0 (0%)
افغانی 497.21 0 (0%)
ریال عربستان 9,449 0 (0%)
روبل روسیه 541.69 0 (0%)
دلار سنگاپور 26,413 0 (0%)
کرون دانمارک 5,244 0 (0%)
وون کره جنوبی 31.284 0 (0%)

ارزبازارطلانرخ
نظرات (0)
افزودن نظر