بهای انواع ارز در بازار روز سه شنبه

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 3,671 3,685
1 EUR یورو اروپا 3,980 3,995
1 GBP پوند انگلیس 4,580 4,615
1 CAD دلار کانادا 2,732 2,755
1 AUD دلار استرالیا 2,810 2,840
1 CHF فرانک سوئیس 3,695 3,735
10,000 JPY ین ژاپن 346,000 353,000
1 SEK کرون سوئد 399 404
1 DKK کرون دانمارک 527 533
1 NOK کرون نروژ 431 436
1 AED درهم امارات 1,001 1,007
1 TRY لیر ترکیه 1,132 1,154
1 MYR رینگیت مالزی 870 895
1 CNY یوان چین 540 547
1 THB بت تایلند 105 109
1 INR روپیه هند 50 53

 

ایلنا

ارزانواعبازاربهای
نظرات (0)
افزودن نظر