قیمت سکه و طلا؛ امروز پنجشنبه ۱۸ آبان
قیمت سکه و طلای امروز پنجشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید. علاوه بر قیمت سکه امامی، بهار آزادی، گرمی، نیم سکه و ربع سکه، نرخ مثقال و انس جهانی طلا، طلای آبشده و دست دوم نیز درج شده است.

قیمت طلا | |
به روزرسانی: پنجشنبه 18 آبان | |
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای 18 عیار / 750 | 24,349,000 |
طلای ۲۴ عیار | 32,466,000 |
طلای 18 عیار / 740 | 24,025,000 |
طلای دست دوم | 24,024,760 |
آبشده کمتر از کیلو | 105,490,000 |
مثقال طلا | 105,430,000 |
انس طلا | 1,955.76 |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | 291,460,000 |
سکه بهار آزادی تک فروشی | 256,880,000 |
نیم سکه تک فروشی | 153,100,000 |
ربع سکه تک فروشی | 103,900,000 |
سکه گرمی تک فروشی | 57,700,000 |
تمام سکه (قبل 86) | 255,000,000 |
نیم سکه (قبل 86) | 124,000,000 |
ربع سکه (قبل 86) | 64,000,000 |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | 54,620,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 20,640,000 |
حباب نیم سکه | 34,850,000 |
حباب ربع سکه | 44,650,000 |
حباب سکه گرمی | 28,530,000 |
لینک کوتاهلینک کپی شد!