قیمت بازار و نمایندگی خودروهای سایپا + جدول
قیمت متوسط بازار آزاد و قیمت نمایندگی خودروهای سایپا در روز یکشنبه ۱۴ آبان ۱۴۰۲ را در جدول زیر مشاهده کنید.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، قیمتهای منتشرشده به تومان بوده و به صورت روزانه، تغییرات جدید در آن اعمال میشود.
قیمت خودروهای سایپا | ||
خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
اطلس | به زودی | ۴۰۶,۶۱۵,۰۰۰ |
ساینا GX | به زودی | ۳۲۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا S | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۳,۷۵۷,۰۰۰ |
ساینا S (استاندارد) | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۴۹۰,۰۰۰ |
ساینا S دوگانه سوز | ۳۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۳,۱۲۸,۰۰۰ |
ساینا S اتوماتیک | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۰,۹۳۲,۰۰۰ |
کوییک | ۳۴۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۶,۷۲۷,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۲۶,۳۲۹,۰۰۰ |
کوییک R | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۵,۹۹۹,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S | ۳۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۶,۲۵۲,۰۰۰ |
کوییک R تیپ S (استاندارد) | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۹۲,۶۲۸,۰۰۰ |
کوییک R اتوماتیک | ۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸,۴۸۴,۰۰۰ |
کوییک S | ۳۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۱,۵۹۰,۰۰۰ |
کوییک S (استاندارد) | ۳۵۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۸۷,۹۶۶,۰۰۰ |
کوییک GXR | به زودی | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین تیپ ۱ | ۵۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۲ | ۵۸۴,۰۰۰,۰۰۰ | به زودی |
شاهین تیپ ۳ | ۵۹۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۳۵,۱۹۹,۰۰۰ |
شاهین اتوماتیک G | ۷۵۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۱,۷۱۸,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳۶,۰۳۴,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ (لاینر) | ۲۷۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۹,۰۳۴,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۱۷,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد (هیدرولیک) | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳۹,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۵۴,۱۹۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز (رادیال) | ۶۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا | ۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹۹,۹۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (لانگ) | به زودی | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا (دوگانه سوز) | ۶۹۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۴۵,۹۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ کارون | ۷۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۱۰,۱۹۰,۰۰۰ |
پیکاپ زاگرس | ۱,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۲ | ۱,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۴۳,۴۸۸,۰۰۰ |
چانگان CS35 تیپ ۳ | ۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
لینک کوتاهلینک کپی شد!