قیمت بیت کوین و ارزهای دیجیتال امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ + جدول
قیمت بیت کوین، اتریوم، تتر و سایر ارزهای دیجیتال (رمزارزها) به دلار امروز پنجشنبه ۲۵ اسفند ۱۴۰۱ را میتوانید در جدول زیر مشاهده نمایید. در ضمن به ساعت بروزرسانی این نرخها در بالای جدول دفت فرمایید.

بروزرسانی: پنجشنبه 25 اسفند | ||
رمزارز | علامت اختصاری | قیمت (دلار) |
بیت کوین | BTC | $24,406.31 |
اتریوم – Ethereum | ETH | $1,646.46 |
تتر – Tether | USDT | |
کوین دلار آمریکا – US Dollar Coin | USDC | $311 |
کوین بایننس – Binance Coin | BNB | $1.00 |
کاردانو – Cardano | ADA | $0.36 |
ریپل – Ripple | XRP | $1.00 |
دلار بایننس – Binance USD | BUSD | $0 |
سولانا – Solana | SOL | $0.07 |
دوج کوین – Dogecoin | DOGE | $19.31 |
پولکادات – Polkadot | DOT | $1.12 |
شیبا اینو – SHIBA INU | SHIB | $5.95 |
اولانچ – Avalanche | AVAX | $0.00 |
ماتیک – Polygon | MATIC | $78.37 |
یونی سواپ – UniSwap | UNI | $0.70 |
لینک کوتاهلینک کپی شد!