قیمت طلا و سکه ۲۵ دی ماه ۱۴۰۱
قیمت هر گرم طلا 18 عیار یک میلیون و 930 هزار تومان و هر قطعه سکه بهار آزادی 20 میلیون و 225 هزار تومان اعلام شد.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک ، قیمت سکه و قیمت طلا در بازار امروز یک شنبه ۲۵ دی ۱۴۰۱ در جدول زیر مشخص شد.
عنوان نرخ | قیمت (ریال) |
طلای ۱۸ عیار / ۷۵۰ | ۱۹,۳۰۰,۰۰۰ |
طلای ۲۴ عیار | ۲۵,۷۳۴,۰۰۰ |
طلای ۱۸ عیار / ۷۴۰ | ۱۹,۰۴۳,۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۱۹,۰۴۳,۰۵۰ |
آبشده کمتر از کیلو | ۸۳,۶۲۰,۰۰۰ |
مثقال طلا | ۸۳,۶۳۰,۰۰۰ |
انس طلا | ۱,۹۲۰.۱۳ |
قیمت سکه | |
سکه امامی تک فروشی | ۲۱۲,۷۳۰,۰۰۰ |
سکه بهار آزادی تک فروشی | ۲۰۲,۲۵۰,۰۰۰ |
نیم سکه تک فروشی | ۱۲۲,۸۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه تک فروشی | ۷۷,۲۰۰,۰۰۰ |
سکه گرمی تک فروشی | ۴۴,۱۰۰,۰۰۰ |
تمام سکه (قبل ۸۶) | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نیم سکه (قبل ۸۶) | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ربع سکه (قبل ۸۶) | ۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه | |
حباب سکه امامی | ۲۷,۴۲۰,۰۰۰ |
حباب سکه بهار آزادی | ۱۶,۸۴۰,۰۰۰ |
حباب نیم سکه | ۲۹,۹۵۰,۰۰۰ |
حباب ربع سکه | ۳۰,۷۰۰,۰۰۰ |
حباب سکه گرمی | ۲۱,۲۰۰,۰۰۰ |
منبع: موج
لینک کوتاهلینک کپی شد!