قیمت ارز,طلا و سکه در روز۶اردیبهشت۹۲
قیمت ارز,طلا و سکه در روز6اردیبهشت92 بدین شرح است:
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
1 | دلار-بازارتهران | 0 |
2 | پوند-بازارتهران | 0 |
3 | یورو-بازارتهران | 0 |
4 | یورو به پوند | 0.8412 |
5 | ین به دلار | 0.0102 |
6 | یورو به دلار | 1.3033 |
7 | پوند به دلار | 1.549 |
8 | دلار-ملی | 12260 |
9 | یورو-ملی | 15110 |
10 | پوند-ملی | 19297 |
11 | درهم امارات | 0 |
12 | نفت آمریکا(دلار) | 93.12 |
شماره | نام طلا | قیمت بازار |
13 | اونس طلا(دلار) | 1481.7 |
14 | طلا بازار تهران | 5670000 |
15 | سکه طرح قدیم | 13400000 |
16 | سکه طرح جدید | 13760000 |
17 | نیم سکه | 7250000 |
18 | ربع سکه | 4480000 |
19 | سکه گرمی | 3200000 |
20 | گرم 18 عیار | 1308232 |
21 | گرم 24 عیار | 1741720 |
22 | نقره(دلار) | 24.58 |
23 | پلاتینیوم(دلار) | 1500 |
24 | پالادیوم(دلار) | 684 |
لینک کوتاهلینک کپی شد!