قیمت طلا سکه و ارز در بازار/ شامگاه روز دوشنبه ۷ مرداد ۹۲
قیمت طلا سکه و ارز در بازار در شامگاه روز دوشنبه 7 مرداد 92 به شرح جدول است./انس طلا در مرز 1333 دلار قرار داد. سکه طرح جدید 1 میلیون و 58هزار تومان و دلار 3164 هزار تومان قیمت خورده است.
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
1 | دلار-بازار | 0 |
2 | پوند-بازارتهران | 0 |
3 | یورو-بازارتهران | 0 |
4 | یورو به پوند | 0.8641 |
5 | ین به دلار | 0.0102 |
6 | یورو به دلار | 1.3264 |
7 | پوند به دلار | 1.5354 |
8 | دلار-ملی | 12260 |
9 | یورو-ملی | 15110 |
10 | پوند-ملی | 19297 |
11 | درهم امارات | 0 |
12 | نفت آمریکا (دلار) | 104.68 |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
1 | اونس طلا (دلار) | 1332.9 |
2 | طلا بازار تهران | 4485000 |
3 | سکه طرح قدیم | 10300000 |
4 | سکه طرح جدید | 10580000 |
5 | نیم سکه | 5720000 |
6 | ربع سکه | 3730000 |
7 | سکه گرمی | 2400000 |
8 | گرم 18 عیار | 1034443 |
9 | گرم 24 عیار | 1378913 |
10 | نقره (دلار) | 20.06 |
11 | پلاتینیوم (دلار) | 1448 |
12 | پالادیوم (دلار) | 744 |
لینک کوتاهلینک کپی شد!