قیمت طلا سکه و ارز در بازار
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
1 | دلار-بازار | 0 |
2 | پوند-بازارتهران | 0 |
3 | یورو-بازارتهران | 0 |
4 | یورو به پوند | 0.8523 |
5 | ین به دلار | 0.0102 |
6 | یورو به دلار | 1.3346 |
7 | پوند به دلار | 1.5657 |
8 | دلار-ملی | 12260 |
9 | یورو-ملی | 15110 |
10 | پوند-ملی | 19297 |
11 | درهم امارات | 8760 |
12 | نفت آمریکا (دلار) | 107.16 |
شماره | نام ارز | قیمت بازار |
1 | اونس طلا (دلار) | 1367.8 |
2 | طلا بازار تهران | 4560000 |
3 | سکه طرح قدیم | 10330000 |
4 | سکه طرح جدید | 10480000 |
5 | نیم سکه | 5430000 |
6 | ربع سکه | 3400000 |
7 | سکه گرمی | 2280000 |
8 | گرم 18 عیار | 1051988 |
9 | گرم 24 عیار | 1402301 |
10 | نقره (دلار) | 23.31 |
11 | پلاتینیوم (دلار) | 1515 |
12 | پالادیوم (دلار) | 752 |
لینک کوتاهلینک کپی شد!