کشورهای دنیا و ایران به ازای هرهزار نفر چند تخت بیمارستانی دارند؟
وضعیت کشورهای منطقه
در بین کشورهای منطقه وضعیت جمهوری آذربایجان وارمنستان از بقیه بهتر است.
ردیف | کشور | نسبت تخت بیمارستان به هر هزار نفر |
1 | آذربایجان | 7.93 |
2 | ارمنستان | 4.07 |
3 | ترکیه | 2.41 |
4 | عربستان | 2.2 |
5 | امارات | 1.9 |
6 | قطر | 1.4 |
7 | ایران | 1.34 |
8 | عراق | 1.3 |
9 | پاکستان | 0.6 |
10 | افغانستان | 0.4 |
لینک کوتاهلینک کپی شد!