قیمت طلا سکه و ارز در بازار/ عصردوشنبه ۱۱آذر
نرخ لحظه ای طلا، سکه و ارز در بازار تهران:

ارز | نرخ امروز | نرخ روز گذشته | |
---|---|---|---|
= | دلار | 2955 | 2955 |
![]() | یورو | 4005 | 4010 |
= | پوند | 4840 | 4840 |
= | درهم امارات | 810 | 810 |
انس جهانی | نرخ (دلار) |
---|---|
یک انس طلا | ![]() |
یک انس نقره | ![]() |
لینک کوتاهلینک کپی شد!