قیمت طلا،سکه و ارز/سه شنبه شامگاه ۲۰ اسفند
قیمت طلا،سکه و ارز در سه شنبه شامگاه 20 اسفند92 به شرح جدول است. قیمت طلا با افزایش به 1347 دلار رسید. قیمت سکه 975هزار تومان و دلار هم 3005 تومان قیمت خورد

ساعت (تهران) : 23:17 | 11 / 03 / 2014 |
ارز | نرخ امروز | تغییرات |
---|---|---|
دلار | 30,500 | -270 (-0.89%) |
یورو | 42,300 | -200 (-0.47%) |
پوند انگلیس | 50,900 | 0 (0%) |
درهم امارات | 8,350 | -10 (-0.12%) |
دلار کانادا | 28,000 | 200 (0.71%) |
لینک کوتاهلینک کپی شد!