قیمت طلا سکه و ارز در بازار/ظهر چهارشنبه۲۱اسفند
نرخ طلا در بازارهای جهانی، دیروز نیز افزایش یافت. برخی کارشناسان اقتصادی تقویت اخیر طلا را به طور عمده تحتتاثیر نگرانیها نسبت به اوضاع اقتصادی چین و ناآرامیهای سیاسی اوکراین عنوان میکنند.عدهای نیز بر این باورند که آمارهای ضعیف صادرات چین بر بازارهای سهام تاثیری منفی گذاشت و این امر تقویت طلا را موجب شد.

ارز | نرخ امروز | تغییرات |
---|---|---|
دلار | 30,580 | 80 (0.26%) |
یورو | 42,200 | -100 (-0.24%) |
پوند انگلیس | 50,650 | -250 (-0.49%) |
درهم امارات | 8,280 | -70 (-0.85%) |
دلار کانادا | 27,850 | -150 (-0.54%) |
انس جهانی | نرخ (دلار) |
---|---|
یک انس طلا | ![]() |
یک انس نقره | ![]() |
لینک کوتاهلینک کپی شد!