قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی در بازار/ ۴ فرودین ۹۳
قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی در بازار/ 4 فرودین 93
به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک،قیمت انواع خودرو داخلی و خارجی در بازار در 4 فرودین 93 به شرح زیر است
نام کارخانه | نام خودرو | قیمت نمایندگی | قیمت بازار | |
![]() | ایران خودرو | پژو 206 تیپ2 | 290000000 | 377000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 206 تیپ 5 | 340000000 | 380000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 206 تیپ 6 | 390000000 | 490000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v8 | 345000000 | 380000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 206 صندوقدار مدل v9 | 395000000 | 500000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 207 دنده اتوماتیک | 455000000 | 560000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 207 معمولی | 385000000 | 460000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 405 بنزینی | 221800000 | 278000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو 405 دوگانه سوز | 236600000 | 292000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو پارس دوگانه سوز | 282800000 | 365000000 |
![]() | ایران خودرو | پژو پارس سال یورو 4 | 299370000 | 353000000 |
![]() | ایران خودرو | تندر 90 مدل E1 | 315500000 | 328000000 |
![]() | ایران خودرو | تندر 90 مدل E2 | 350500000 | 360000000 |
![]() | ایران خودرو | رانا | 305000000 | 320000000 |
![]() | ایران خودرو | سمند ال ایکس سال | 230000000 | 278000000 |
![]() | ایران خودرو | سوزوکی ویتارا دنده اتوماتیک | 1313400000 | 130000000 |
![]() | ایران خودرو | وانت باردو بنزینی COP | 108700000 | 120000000 |
![]() | بی ام و | X3 | — | 3450000000 |
![]() | پورشه | کایان 6 سیلندر | — | 8500000000 |
![]() | پورشه | کایان 8 سیلندر | — | 11000000000 |
![]() | تویوتا | آریون | 2008000000 | 2050000000 |
![]() | تویوتا | پرادو 2 در | 2200000000 | 2400000000 |
![]() | تویوتا | پرادو 4 در | 3250000000 | 3550000000 |
![]() | تویوتا | کرولا | 560000000 | 1280000000 |
![]() | تویوتا | کمری 2014 | — | 1410000000 |
![]() | تویوتا | لندکروز 2014 | 3145000000 | 4000000000 |
![]() | تویوتا | یاریس هاچبک | 460000000 | 850000000 |
![]() | ساپپا | تیبا | 187900000 | 228000000 |
![]() | سایپا | 111-SX | 152680000 | 194000000 |
![]() | سایپا | 131 -SX | 149670000 | 181000000 |
![]() | سایپا | 132-SX | 150820000 | 179000000 |
![]() | سایپا | تندر 90 مدل E2 | 350500000 | 383000000 |
![]() | سایپا | تیانا High | 1343000000 | 1390000000 |
![]() | سایپا | ماکسیما دنده اتوماتیک | 1030000000 | 115000000 |
![]() | سایپا | مگان اتوماتیک 2000 سیسی | 744000000 | 890000000 |
![]() | سایپا | وانت پیکاپ دوکابین | 758400000 | 810000000 |
![]() | سایپا | وانت زامیاد بنزینی | 216000000 | 205000000 |
![]() | کرمان خودرو | توجوی سدان | 363000000 | 330000000 |
![]() | کرمان خودرو | توجوی هاچبک | 348000000 | 320000000 |
![]() | کیا | اپتیما | 1326000000 | 1350000000 |
![]() | کیا | اسپورتیج 2014 | 1267000000 | 1410000000 |
![]() | کیا | سراتو 2000 | — | 1120000000 |
![]() | کیا | سراتو کوپه 2000 | 930000000 | 1010000000 |
![]() | کیا | سورنتو | 2125000000 | 2040000000 |
![]() | کیا | موهاوی | 2070000000 | 2500000000 |
![]() | لکسوس | RX350 | 3720000000 | 4200000000 |
![]() | مدیران خودرو | ام وی ام 110 چهار سیلندر | 200000000 | 220000000 |
![]() | مدیران خودرو | ام وی ام 530 | 400000000 | 400000000 |
![]() | مدیران خودرو | ام وی ام X33 | 630000000 | 620000000 |
![]() | مزدا | مزدا 2 تیپ 2 | 690000000 | 750000000 |
![]() | مزدا | مزدا 3 با موتور 2000 سیسی | 950000000 | 1170000000 |
![]() | هیوندایی | I20 | 493010000 | 800000000 |
![]() | هیوندایی | I30 | 626420000 | 1030000000 |
![]() | هیوندایی | آزرا گرانجور | 1560000000 | 2010000000 |
![]() | هیوندایی | جنسیس | 1990000000 | 2350000000 |
![]() | هیوندایی | سانتافه 2014 | — | 1780000000 |
![]() | هیوندایی | سوناتا | 1370000000 | 1310000000 |
لینک کوتاهلینک کپی شد!