آخرین قیمت طلا و ارز در بازار/ دوشنبه ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۳
تابلو آنلاین قیمت انواع ارز در بازار تهران ( تومان )
روز و ساعت | تاریخ |
---|---|
امروز : دوشنبه | 22 / 02 / 1393 |
ساعت (تهران) : 08:45 | 12 / 05 / 2014 |
ارز | نرخ امروز | تغییرات |
---|---|---|
دلار | 32,390 | 0 (0%) |
یورو | 44,850 | 0 (0%) |
پوند انگلیس | 54,550 | 0 (0%) |
درهم امارات | 8,830 | 0 (0%) |
دلار کانادا | 30,300 | 0 (0%) |
لینک کوتاهلینک کپی شد!