آخرین قیمت طلا و سکه و ارز در بازار /ظهر سه شنبه ۳۰اردیبهشت
با توجه به عدم انتشار آمارهای اقتصادی مهم و رخ ندادن تحولاتی مهم در تنش های ژئوپلتیک اوکراین، قیمت طلا در معاملات امروز تغییر قابل توجهی را تجربه نکرد.

روز و ساعت | تاریخ |
---|---|
امروز : سه شنبه | 30 / 02 / 1393 |
ساعت (تهران) : 12:09 | 20 / 05 / 2014 |
ارز | نرخ امروز | تغییرات |
---|---|---|
دلار | 32,750 | -60 (-0.18%) |
یورو | 45,150 | -50 (-0.11%) |
پوند انگلیس | 55,200 | -100 (-0.18%) |
درهم امارات | 8,900 | 0 (0%) |
دلار کانادا | 30,720 | 20 (0.07%) |
لینک کوتاهلینک کپی شد!