آخرین قیمت طلا و سکه و ارز در بازار/ظهر چهارشنبه ۱۰ دی
آخرین قیمت طلا و سکه و ارز در بازار:
روز و ساعت | تاریخ |
---|---|
امروز : چهارشنبه | 10 / 10 / 1393 |
ساعت (تهران) : 13:51 | 31 / 12 / 2014 |
ارز | آخرین نرخ | تغییر لحظه ای |
---|---|---|
دلار امریکا | 35,070 | -70 (-0.2%) |
یورو | 42,900 | -81 (-0.19%) |
پوند انگلیس | 54,884 | -54 (-0.1%) |
درهم امارات | 9,580 | 21 (0.22%) |
لینک کوتاهلینک کپی شد!